Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai 124 dự án giao thông gần 50.000 tỷ
Trong giai đoạn 2021 – 2025, sẽ có 124 dự án với tổng vốn đầu tư gần 50.000 tỷ đồng được triển khai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cụ thể, trong 5 năm tới, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ triển khai xây dựng 124 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng vốn đầu tư là 49.636,7 tỷ đồng. Trong đó, các dự án tiêu biểu phải kể đến gồm đường Phước Hoà – Cái Mép, cầu Phước An, nâng cấp tỉnh lộ 52, 328, các tuyến đường ven biển…
Sẽ có khoảng 1.528,3km đường được xây dựng, mở rộng, nâng cấp tại TP. Vũng Tàu, Bà Rịa và các huyện như Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Phú Mỹ, Côn Đảo,…
Trong 124 dự án giao thông được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025, có 51 dự án chuyển tiếp từ 2020 sang, 7 dự án thi công đang hoàn thành, 2 dự án chuẩn bị đầu tư, và 45 dự án chuẩn bị đầu tư và xem xét nguồn vốn thực hiện khi có nguồn vốn.
Nhiều dự án trọng điểm phải kể đến như:
- Dự án cầu Phước An với tổng mức đầu tư là 4.879 tỷ đồng;
- Đường 991B từ QL51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép dài 9,73km và tổng vốn đầu tư 4.035 tỷ đồng;
- Đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu;
- Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha dài 18,5km và tổng mức đầu tư 1.505 tỷ đồng;
- Chỉnh trang trục đường khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu;
- Tỉnh lộ 994 trị giá 1.000 tỷ đồng; đường trục chính Bà Rịa – Vũng Tàu dài 9,55km và tổng mức đầu tư 3.083 tỷ đồng…
Các dự án trọng điểm này có tính liên kết vùng, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phí Nam, thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức.
Tính đến cuối tháng 3/2021, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu có 41 dự án trọng điểm đang thực hiện xây dựng sơ đồ Gantt (công cụ quản trị tiến độ dự án) theo hàng quý. Trong đó, có 29 dự án đang triển khai theo lộ trình phê duyệt (gồm 15 dự án kêu gọi đầu tư, 14 dự án đầu tư công); 12 dự án đang bị chậm tiến độ (gồm 7 dự án kêu gọi đầu tư, 5 dự án đầu tư công).
Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thống nhất địa điểm tái định cư, thoả thuận phương án đầu tư, hỗ trợ di dời, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu thầu một số khu đất, hoàn tất thủ tục pháp lý… nhằm đảm bảo tiến độ của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Dự kiến, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có 10 dự án trọng điểm được hoàn thành, trong đó gồm 4 dự án kêu gọi đầu tư và 6 dự án đầu tư công.
Các dự án giao thông trọng điểm đã khiến thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu “tăng nhiệt”, trở nên sôi động, thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước, biến khu vực này trở thành mảnh đất “nóng sốt” trên thị trường bất động sản phía Nam.
Dưới đây là danh sách 124 dự án giao thông tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quy mô xây dựng | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |
A | Dự án chuyển tiếp | ||||
1 | Đường 991B từ QL51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | A | 9,73 km | 4.035 |
2 | Đường Long Sơn – Cái Mép | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | B | 3,75 km | 1.200 |
3 | Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) TP VT | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 1,2 km | 187 |
4 | Dự án đường ĐT 992C (nay là tuyến đường Tỉnh lộ 997) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 21,473 km | 731 |
5 | Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B (đoạn từ ngã ba bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52) thuộc địa phận huyện Long Điền và Đất Đỏ | BQLDA chuyên ngành GT | B | 8,6 km | 423 |
6 | Đường Phước Hoà – Cái Mép | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | B | 4,4 km | 1.243 |
7 | Đường sau cảng Mỹ Xuân-Thị Vải | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | B | 2,9 km | 406 |
8 | Đường Thống Nhất (nối dài) TP Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 1,8 km | 850 |
9 | Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 1,29 | 421 |
10 | Đường Cầu Cháy Thành phố Vũng Tàu (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 2,1 km | 443 |
11 | Đường hàng điều (đoạn từ 30/4 đến 51C) | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 2,1 km | 467 |
12 | Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã phường 10 Thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 2) | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 2,45 | 213 |
13 | Đường Ngô quyền phường 10 Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | C | 1,4 km | 102 |
14 | Đường quy hoạch D15 khu du lịch Chí Linh-Cửa Lấp Thành phố Vũng Tàu | TT Phát triển quỹ đất | C | 1,1 km | 44 |
15 | Đường quy hoạch A III | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 2,29 km | 345 |
16 | Đường quy hoạch A4 (đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 11) Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 1,3 km | 177 |
17 | Đường Rạch Bà 1 phường 11 Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 1,33 km | 168 |
18 | Đầu tư 20km đường nội thị thành phố Bà Rịa (gđ 1) | UBND Thành phố Bà Rịa | B | 10 km | 471 |
19 | Đường phía Bắc bệnh viện Bà Rịa mới | UBND Thành phố Bà Rịa | B | 1.3 km | 110 |
20 | Nâng cấp tỉnh lộ 52 thành phố Bà Rịa | UBND Thành phố Bà Rịa | B | 6 km | 491 |
21 | Đường B xã Kim Long | UBND H.Châu Đức | B | 2,7 km | 164 |
22 | Đường Bình Ba-Bình Trung | UBND H.Châu Đức | B | 5,2 km | 82 |
23 | Đường Mỹ xuân-Ngãi giao-Hòa bình đoạn từ cầu Suối lúp đến đường 765 | UBND H.Châu Đức | B | 5,5 km | 250 |
24 | Đường nối từ Tỉnh lộ 992 đến đường Quảng Phú-Phước An huyện Châu Đức (Đường vào KCN Đá Bạc huyện Châu Đức) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 2,7 km | 87 |
25 | Đường Ngãi Giao-Cù Bị giai đoạn 2 | UBND H.Châu Đức | B | 7,2 km | 175 |
26 | Đường trung tâm xã Kim Long | UBND H.Châu Đức | B | 1,5 km | 161 |
27 | Cải tạo mở rộng đường ven biển đoạn từ cầu Cửa lấp đến Ngã 3 Lò vôi | UBND H.Long Điền | B | 8,4 km | 397 |
28 | Đường quy hoạch số 14 thị trấn Long hải | UBND H.Long Điền | C | 0,7 km | 77 |
29 | Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù | UBND H.Đất Đỏ | B | 5,5 km | 238 |
30 | Đường Long Tân – Láng Dài | UBND H.Đất Đỏ | C | 3,3 km | 34 |
31 | Đường quy hoạch số 2 thị trấn Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | B | 2,7 km | 117 |
32 | Đường 81 nối dài | UBND TX Phú Mỹ | C | 0,5 km | 73 |
33 | Đường quy hoạch 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ | UBND TX Phú Mỹ | B | 1 km | 106 |
34 | Đường quy hoạch S (song song Quốc lộ 51) thị trấn Phú Mỹ | UBND TX Phú Mỹ | B | 6,8 km | 420 |
35 | Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. | UBND TX Phú Mỹ | B | 5,3 km | 323 |
36 | Các tuyến đường giao thông nội đồng ven bờ hồ chứa nước Sông Ray | UBND H.Xuyên Mộc | C | 21,8 km | 83 |
37 | Đầu tư nâng cấp đường 329 huyện Xuyên Mộc | BQLDA chuyên ngành GT | B | 10,4 km | 396,8 |
38 | Đường Hòa Bình – Hòa Hội – Bưng Riềng – Bình Châu (đường 56) | UBND H.Xuyên Mộc | B | 17,3 km | 223,5 |
39 | Đường khu dân cư Láng Hàng (đoạn từ đồn Biên Phòng đến giao đường ven biển), xã Bình Châu | UBND H.Xuyên Mộc | C | 39,1 | |
40 | Đường N4 vòng quanh bờ hồ Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | B | 4,8 km | 121 |
41 | Đường quy hoạch số 2 thị trấn Phước bửu | UBND H.Xuyên Mộc | B | 2,3 km | 194 |
42 | Đường quy hoạch số 34A (đoạn giao Đường quy hoạch số 5 và đường 21) và Đường quy hoạch số 21 (đoạn giao Đường quy hoạch số 4 và đường 34A) thị trấn Phước Bửu | UBND H.Xuyên Mộc | B | 2,8 km | 160 |
43 | Mở rộng nâng cấp đường Bàu Bàng xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | B | 1,6 km | 87 |
44 | Nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu (Tôn Đức Thắng (QH số 6), Trần Văn Trà, Nguyễn Minh Khanh (QH số 19), Trần Hưng Đạo (QH số 7) và Trần Bình Trọng) | UBND H.Xuyên Mộc | B | 2,3 km | 131 |
45 | Nâng cấp mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân-Phước Bửu – Hồ Tràm | UBND H.Xuyên Mộc | B | 11,3 km | 294 |
46 | Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc | BQLDA chuyên ngành GT | B | 15,1 km | 583 |
47 | Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo | BQLDA chuyên ngành GT | B | 5,8 km | 547 |
48 | Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | B | 2,7 km | 142 |
49 | Đường Suối Sỏi – cánh đồng Don | BQLDA chuyên ngành GT | B | 4,6 km | 148 |
50 | Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình | BQLDA chuyên ngành GT | B | 20,7 km | 421 |
51 | Tuyến tránh quốc lộ 55 qua xã An Nhứt huyện Long Điền và thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ | BQLDA chuyên ngành GT | B | 7,89 | 504 |
B | Dự án mở mới | ||||
52 | Cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | A | Cầu 3.513,5m; đường 853m | 4.879 |
53 | Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải huyện Long Điền (khu Bãi Ngang-Long Hải) | UBND H.Long Điền | B | 3,6 km | 358 |
54 | Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát – Long Sơn (đường Hoàng Sa) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 4 km | 475 |
55 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (phần còn lại) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 12 km | 485 |
56 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (giai đoạn 2) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 14,1 km | 364 |
57 | Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha | BQLDA chuyên ngành GT | B | 18,5 km | 1.505 |
58 | Tỉnh lộ 991 nối dài (từ QL51 đến đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải) | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | B | 3,72 km | 975 |
59 | Đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận (Tỉnh lộ 994) | BQLDA chuyên ngành GT | B | 76,3 km | 1.000 |
60 | Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu | BQLDA chuyên ngành GT | B | 4,19 km | 1.109 |
61 | Nút giao đường 30/4 và đường Bình Giã Thành phố Vũng Tàu | Sở GTVT | Cầu vượt 200 m | 175 | |
62 | Nâng cấp, cải tạo đường 965 | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | 8,5 km | 167 | |
63 | Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào Trường Trung học Cơ sở Hàn Thuyên) Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | B | 0,6 km | 106 |
64 | Cải tạo, nâng cấp các nút giao: Ngã Năm đường Lê Hồng Phong, Ngã tư giếng nước và Tượng đài dầu khí Thành phố Vũng Tàu | Sở GTVT | 450 | ||
65 | Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 2, thành phố Bà Rịa | BQLDA chuyên ngành GT | 3,17 km | 273 | |
66 | Mở rộng đường Phú Mỹ – Tóc Tiên (từ khu TĐC 105 ha đến đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha) | UBND TX Phú Mỹ | 4,7 km | 891 | |
67 | Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 44A – giai đoạn 1 thị trấn Long Điền – xã An Ngãi – xã Phước hưng | UBND H.Long Điền | 7,6 km | 500 | |
68 | Cải tạo nâng cấp Đường Hương lộ 3, xã Long Phước | UBND Thành phố Bà Rịa | 2,4 km | 156 | |
69 | Cải tạo nâng cấp Đường Hương lộ 8, xã Long Phước | UBND Thành phố Bà Rịa | 3,7 km | 181 | |
70 | Đường Võ Văn Kiệt nối dài | UBND Thành phố Bà Rịa | 5,3 km | 359 | |
C | Chuẩn bị đầu tư | ||||
71 | Chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | 3,2 km | 200 | |
72 | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình – Bình Châu (đường 991) | BQLDA chuyên ngành GT | 20 km | 500 | |
D | TTKL dự án hoàn thành | ||||
73 | Bồi thường bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối Quốc lộ 51 (51 cũ) thành phố Vũng Tàu | BQLDA chuyên ngành GT | B | 100 | |
74 | Đường vào khu dịch vụ hậu cần của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh | BQLDA chuyên ngành NN và PTNT | C | 2,4 km | 77 |
75 | Tỉnh lộ 765 | BQLDA chuyên ngành GT | B | 12 km | 435 |
76 | Đường trung tâm xã Bàu Chinh huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | B | 8 km | 137 |
77 | Đường Hải Lâm-Bàu Trứ đoạn qua huyện Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | C | 3,3 km | 37 |
78 | Đường dân sinh sát ranh khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac nối từ đường B1 đến đường Mỹ Xuân-Ngãi giao | UBND TX Phú Mỹ | C | 1 km | 48,6 |
79 | Đường quy hoạch 81 khu đô thị mới Phú Mỹ | UBND TX Phú Mỹ | B | 1,9 km | 181 |
E | Dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét bố trí vốn thực hiện khi có nguồn vốn | ||||
80 | Đường vành đai khu biệt thự Phương Nam-đồi Ngọc Tước TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 1,2 km | 87 | |
81 | Đường quy hoạch A4 (đoạn từ đường Hàng Điều 4 đến đường 51C) | 2,8 km | 455 | ||
82 | Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú đến Nhà hàng Gành Hảo | 3,2 km | 241 | ||
83 | Đường quy hoạch AIII (đoạn từ Đường Đô Lương đến Đường Rạch Bà 1) | 2 km | 441 | ||
84 | Đường Biệt Chính (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) | 2,1 km | 610 | ||
85 | Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B) | 1,2 km | 244 | ||
86 | Cải tạo, nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu | 0,8 km | 622 | ||
87 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 28/4 xã Long Sơn | 9 | 788 | ||
88 | Đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 Hải quân | 1,8 km | |||
89 | Đầu tư giai đoạn 2 dự án 20km đường nội thị thành phố Bà Rịa | UBND Thành phố Bà Rịa | 10 km | 608 | |
90 | Đường Hai Bà Trưng nối dài | 1,5 km | 344 | ||
91 | Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Quảng Thành | UBND H.Châu Đức | B | 6,9 km | 286,7 |
92 | Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn | B | 4,85 km | 194 | |
93 | Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Cù Bị | B | 9,32 km | 453 | |
94 | Đường Trần Hưng Đạo giai đoạn 3 | 3 km | 250 | ||
95 | Đường Kim Long-Bình Giã | 8 km | 180 | ||
96 | Đường Láng Lớn – Nghĩa Thành | 12,5 km | 145 | ||
97 | Đường Suối Rao – Sơn Bình | 7,5 km | 110 | ||
98 | Đường Kim Long-Láng Lớn | 7,2 km | 150 | ||
99 | Đường số 7-8 thị trấn Kim Long | 2,5 km | 130 | ||
100 | Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền huyện Long Điền | UBND huyện Long Điền | B | 2 km | 208 |
101 | Đường quy hoạch số 15 thị trấn Long Hải (giai đoạn 2) | 0,8 km | 97 | ||
102 | Đường quy hoạch số 15 và Quảng trường bãi tắm Hàng Dương Long Hải (giai đoạn 1) | 370m, quảng trường 9.500m2 | 151 | ||
103 | Nâng cấp mở rộng đường Cao Văn Ngọc | UBND H.Đất Đỏ | 0,9 km | 85 | |
104 | Đường Quy hoạch Lê Thánh Tông,thị trấn Đất Đỏ | 3,1 km | 241 | ||
105 | Đường Quy hoạch D3 (Trường Chinh), thị trấn Đất Đỏ | 1,1 km | 78 | ||
106 | Đường Quy hoạch N9 – D12, thị trấn Phước Hải | 0,7 km | 96 | ||
107 | Đường Quy hoạch D15, thị trấn Phước Hải | 0.8 km | 87 | ||
108 | Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây) TX Phú Mỹ | UBND TX Phú Mỹ | B | 6,19 | 706 |
109 | Đường quy hoạch T – giai đoạn 2 | 6 km | 356 | ||
110 | Đường quy hoạch N11 khu Trung tâm đô thị | 1.6 km | 162 | ||
111 | Đường quy hoạch N12 khu Trung tâm đô thị (Đường Nguyễn Tất Thành nối dài) | 0,9 km | 126 | ||
112 | Đường gom dọc theo tuyến Quốc lộ 51 qua địa bàn huyện Tân Thành | BQLDA chuyên ngành GT | 7,3 km | 278 | |
113 | Đường quy hoạch số 6 thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | B | 1,7 km | 177 |
114 | Đường quy hoạch số 28-29 thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc | B | 1,4 km | 167 | |
115 | Đường quy hoạch số 14 thị trấn Phước Bửu | 1,86 km | 156 | ||
116 | Đường Trần Phú, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc | 1,1 km | 160 | ||
117 | Đường Phan Châu Trinh, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc | 2,95 km | 180 | ||
118 | Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc | 1,4 km | 140 | ||
119 | Đường ven Sông Hỏa liên xã Xuyên Mộc – Phước Bửu | 5,4 km | 110 | ||
120 | Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2 | UBND H.Côn Đảo | Đầu tư xây dựng 09 tuyến đường, tổng chiều dài 3,6 km | 295 | |
121 | Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch | 0,6 km | 148 | ||
122 | Đường trục chính Bà Rịa – Vũng Tàu | BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải | 9,55 km | 3.083 | |
123 | Đường tuần tra kết nối hệ thống cột móc ranh giới đất rừng Vườn quốc gia Côn Đảo | Vườn QG Côn Đảo | 17,2 km | 50 | |
124 | Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm Côn Đảo (Xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3) | UBND H.Côn Đảo | 4 tuyến đường hơn 3 km | 540 | |
Tổng | 1.528,3 km | 49.636,7 tỷ đồng |
source https://namnhadat.vn/ba-ria-vung-tau-trien-khai-124-du-an-giao-thong-gan-50-000-ty/